Presupuesto Iniciales Temporada 2012-2013
Página 1 de 1. • Compartir •
Presupuesto Iniciales Temporada 2012-2013
| Athletic de Bilbao - San Mames | 64.500.000,00 € | 26.900.000,00 € | 91.400.000,00 € |
| Atlético de Madrid - Vicente Calderón | 48.341.475,00 € | -13.500.000,00 € | 34.841.475,00 € |
| Barcelona - Camp Nou | 57.223.700,00 € | 3.000.000,00 € | 60.223.700,00 € |
| Betis - Benito Villamarín | 34.987.500,00 € | - € | 34.987.500,00 € |
| Granada - Los Cármenes | 34.112.500,00 € | -9.000.000,00 € | 25.112.500,00 € |
| Getafe - Coliseum Alfonso Pérez | 31.325.000,00 € | -30.960.000,00 € | 365.000,00 € |
| Levante - Ciutat de Valencia | 19.204.650,00 € | 3.700.000,00 € | 22.904.650,00 € |
| Málaga - La Rosaleda | 37.300.000,00 € | 16.700.000,00 € | 54.000.000,00 € |
| Mallorca - Iberostar | 22.506.950,00 € | -1.800.000,00 € | 20.706.950,00 € |
| Osasuna - Reyno de Navarra | 34.999.950,00 € | -22.750.000,00 € | 12.249.950,00 € |
| Real Madrid - Santiago Bernabeu | 37.000.000,00 € | -44.700.000,00 € | 7.300.000,00 € |
| Real Sociedad - Anoeta | 40.200.000,00 € | 15.700.000,00 € | 55.900.000,00 € |
| Sevilla - Sánchez Pizjuán | 21.237.500,00 € | -3.000.000,00 € | 18.237.500,00 € |
| Valencia - Mestalla | 29.700.000,00 € | 9.300.000,00 € | 39.000.000,00 € |
| Villareal - El Madrigal | 35.515.000,00 € | 24.000.000,00 € | 59.515.000,00 € |
| Zaragoza - La Rosaleda | 49.784.100,00 € | 4.750.000,00 € | 54.534.100,00 € |
Última edición por dankko.chicho el Mar Ene 31, 2012 4:32 pm, editado 3 veces



Re: Presupuesto Iniciales Temporada 2012-2013
| Presupuestos Barclays Premier League | Presupuesto Inicial | Mercado | Total |
|---|---|---|---|
| Manchester Unied - Old Trafford | 99.140.500,00 € | 16.000.000,00 € | 115.140.500,00 € |
| Chelsea - Stamford Birdge | 23.414.225,00 € | - € | 23.414.225,00 € |
| Manchester City - Etihad Airways | 47.535.875,00 € | 25.800.000,00 € | 73.335.875,00 € |
| Arsenal - Emirates Stadium | 55.579.875,00 € | 21.699.200,00 € | 77.279.075,00 € |
| Aston Villa - Villa Park | 23.594.000,00 € | - € | 56.594.000,00 € |
| Sunderland - Stadium of Light | 36.025.000,00 € | -9.600.000,00 € | 26.425.000,00 € |
| West Bromwhich - | 23.272.325,00 € | 2.100.000,00 € | 25.372.325,00 € |
| Newcastle United - Saint James Park | 37.587.075,00 € | -14.400.000,00 € | 23.187.075,00 € |
| Tottenham - White Hart Line | 27.153.325,00 € | -23.500.000,00 € | 3.653.325,00 € |
| Wigan - | 45.187.100,00 € | 37.000.000,00 € | 82.187.100,00 € |
| Everton - Goodison Park | 53.128.025,00 € | 1.500.000,00 € | 54.628.025,00 € |
| Fulham - Graven Cottage | 34.777.550,00 € | -20.600.000,00 € | 14.177.550,00 € |
| Stoke City - Brittania | 36.384.600,00 € | -18.300.000,00 € | 18.084.600,00 € |
| Bolton - Reebok Stadium | 35.322.725,00 € | 15.000.000,00 € | 50.322.725,00 € |
| Blackburn - Ewood Park | 26.655.375,00 € | 9.200.000,00 € | 35.855.375,00 € |
| Swensea City - | 26.082.425,00 € | -2.050.000,00 € | 24.032.425,00 € |
Última edición por dankko.chicho el Sáb Ene 28, 2012 2:55 am, editado 2 veces



Re: Presupuesto Iniciales Temporada 2012-2013
| Presupuestos Calcio | P.Inicial | Mercado | Total |
|---|---|---|---|
| Milan - San Siro | 35.129.050,00 € | 16.600.000,00 € | 51.729.050,00 € |
| Inter Milan - Giuseppe Meazza | 46.282.500,00 € | 30.000.000,00 € | 76.282.500,00 € |
| Napoles - San Paolo | 49.597.250,00 € | -21.750.000,00 € | 27.847.250,00 € |
| Udinese - Friuli | 46.371.700,00 € | 6.000.000,00 € | 52.371.700,00 € |
| Cessena - Dino Manuzzi | 28.368.500,00 € | - € | 28.368.500,00 € |
| Siena - Artenio Franchi | 54.458.925,00 € | -6.500.000,00 € | 47.958.925,00 € |
| Fiorentina - Artemio Franchi | 38.638.450,00 € | -7.100.000,00 € | 31.538.450,00 € |
| Genova - Luigi Ferraris | 19.470.600,00 € | -17.060.000,00 € | 2.410.600,00 € |
| Chievo Verona - Marcant Bentegodi | 25.322.475,00 € | -13.300.000,00 € | 12.022.475,00 € |
| Parma - Ennio Tardini | 31.278.850,00 € | -6.700.000,00 € | 24.578.850,00 € |
| Lazio - Estadio Olimpico | 49.625.000,00 € | -28.000.000,00 € | 21.625.000,00 € |
| Roma - Estadio Olimpico | 66.725.000,00 € | -24.500.000,00 € | 42.225.000,00 € |
| Juventus - Juventus Stadium | 36.724.450,00 € | 13.000.000,00 € | 49.724.450,00 € |
| Atalanta | 33.550.000,00 € | -52.500.000,00 € | 10.000,00 € |
| Caglairi | 29.031.350,00 € | -19.600.000,00 € | 9.431.350,00 € |
| Sampdoria- Sant'Elia | 26.287.500,00 € | -6.900.000,00 € | 19.387.500,00 € |
Última edición por dankko.chicho el Vie Ene 27, 2012 3:57 pm, editado 1 vez



Re: Presupuesto Iniciales Temporada 2012-2013
| Presupuesto Ligue 1 | P.Inicial | Mercado | Total |
|---|---|---|---|
| Lille - Lille Metropole | 43.041.675,00 € | 12.000.000,00 € | 55.041.675,00 € |
| Marsella - Velodrome | 34.502.925,00 € | -16.500.000,00 € | 18.002.925,00 € |
| Lyon - Gerland | 35.234.900,00 € | 51.450.000,00 € | 86.684.900,00 € |
| Standard de Lieja | 35.671.300,00 € | 13.100.000,00 € | 48.771.300,00 € |
| RSC Anderlecht | 40.289.300,00 € | - € | 40.289.300,00 € |
| Saint-Ettiene - Geoffroy Guichard | 37.013.600,00 € | 12.000.000,00 € | 49.013.600,00 € |
| Ajax | 11.123.075,00 € | -5.840.000,00 € | 5.283.075,00 € |
| Sochaux-August Bonel | 32.001.350,00 € | -9.600.000,00 € | 22.401.350,00 € |
| Rennes- Route de Lorient | 32.503.575,00 € | - € | 32.503.575,00 € |
| Girondins Bordeaux | 43.731.150,00 € | -4.700.000,00 € | 39.031.150,00 € |
| Toulouse - Stadium | 25.756.150,00 € | -4.020.000,00 € | 21.736.150,00 € |
| PSV | 34.521.825,00 € | 900.000,00 € | 35.421.825,00 € |
| KRC Genk | 19.384.600,00 € | -13.000.000,00 € | 6.384.600,00 € |
| AZ Almark | 22.364.300,00 € | -2.500.000,00 € | 19.864.300,00 € |
| FC Twente | 34.206.600,00 € | 12.000.000,00 € | 46.206.600,00 € |
| Evian - Parc des Sports | 41.510.000,00 € | 36.199.994,00 € | 77.709.994,00 € |
Última edición por dankko.chicho el Vie Ene 27, 2012 3:57 pm, editado 1 vez



Re: Presupuesto Iniciales Temporada 2012-2013
| Presupuesto Bundesliga | P.Inicial | Mercado | Total |
|---|---|---|---|
| Borussia Dormunt - Signal Iduna Park | 52.459.700,00 € | -12.100.000,00 € | 40.359.700,00 € |
| Bayen leverkusen - Bay Arena | 49.750.000,00 € | 13.280.000,00 € | 63.030.000,00 € |
| Bayen Munich - Allianz Arena | 34.727.725,00 € | -7.000.000,00 € | 27.727.725,00 € |
| Hanover 96 - AWD Arena | 38.525.000,00 € | -16.950.000,00 € | 21.575.000,00 € |
| Friburgo - Badenova | 36.625.000,00 € | -34.100.000,00 € | 2.525.000,00 € |
| Colonia - Rheinenergie | 31.199.325,00 € | -1.100.000,00 € | 30.099.325,00 € |
| Hoffenheim - Rhein Neckar Ar. | 32.750.000,00 € | -18.150.000,00 € | 14.600.000,00 € |
| Stuttgart - Mercedes benz Ar. | 27.576.600,00 € | -500.000,00 € | 27.076.600,00 € |
| Mainz 05 - Arm Bruchweg | 13.067.500,00 € | -5.100.000,00 € | 7.967.500,00 € |
| Nurenberg - Easycredit | 29.525.500,00 € | -22.799.994,00 € | 6.725.506,00 € |
| Kaiserslautern - Fritz Walter | 22.912.500,00 € | 24.000.000,00 € | 46.912.500,00 € |
| Hamburgo - Nordbanck | 48.125.000,00 € | -18.000.000,00 € | 30.125.000,00 € |
| Werder Bremen - Wesestation | 22.029.650,00 € | 7.000.000,00 € | 29.029.650,00 € |
| Wolfsburgo - Volkswagen Ar. | 18.850.000,00 € | -11.750.000,00 € | 7.100.000,00 € |
| Schalke 04 - Weltins Arena | 58.376.425,00 € | -28.500.000,00 € | 29.876.425,00 € |
| Red Bull Salzburg - Wals-Siezenheim | 40.750.000,00 € | -3.250.000,00 € | 37.500.000,00 € |



Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.








